Основная Информация.
Модель №.
PE600X900
Inlet Size
600×900mm
Condition
New
Транспортная Упаковка
Nude Packing
Характеристики
37ton
Торговая Марка
ANVIK
Происхождение
Henan
Код ТН ВЭД
8474209000
Производственная Мощность
100sets/Year
Описание Товара
Приложение
Мобильныйзаводврезультатераздавливанияширокоприменяетсявметаллургииихимической, строительныхматериалов, гидроэнергетикиотраслей, гдерабочиеплощадкинеобходимостьперемещенияизодногоместавдругое, особенновсвязисагрегатамидлядвиженияпоавтостраде, железнодорожныхигидроэнергетическихпроектов.Заказчикимогутвыбратьразличныеконфигурациисучетомихконкретныхпотребностей.
Преимущества
1.Простаятранспортировка, снизитьзатратыиширокогоприменения;
2.Короткоевремясборки, гибкоесочетаниеиудобнойустановки;
3.Компактныйдизайнструктурыиотличнуюпроизводительностьврезультатераздавливания;
4.Дляэкономииместаиэксплуатационныерасходы.
Техническиеспецификации
Фотонанашегоклиентакарьер
Мобильныйзаводврезультатераздавливанияширокоприменяетсявметаллургииихимической, строительныхматериалов, гидроэнергетикиотраслей, гдерабочиеплощадкинеобходимостьперемещенияизодногоместавдругое, особенновсвязисагрегатамидлядвиженияпоавтостраде, железнодорожныхигидроэнергетическихпроектов.Заказчикимогутвыбратьразличныеконфигурациисучетомихконкретныхпотребностей.
Преимущества
1.Простаятранспортировка, снизитьзатратыиширокогоприменения;
2.Короткоевремясборки, гибкоесочетаниеиудобнойустановки;
3.Компактныйдизайнструктурыиотличнуюпроизводительностьврезультатераздавливания;
4.Дляэкономииместаиэксплуатационныерасходы.
Техническиеспецификации
Модель | Вибрациикамеры | щековаядробилка | Ременныйконвейер | Рамышасси | Емкость(т/ч) | Габаритныеразмеры(l*w*ч(мм) |
AM724J46 | GZT0724 | PE400 №600 | B650 ×8 м | Bi-оси | 15-60 | 10500×2800×3700 |
AM938J57 | ZSW380X95 | PE500 №750 | B650 ×8 м | Bi-оси | 40-100 | 13000×2900×4100 |
AM938J69 | ZSW380X95 | PE600 №900 | B800 ×8 м | Bi-оси | 60-140 | 13200×2900×4600 |
AM1149J710 | ZSW490X110 | PE750 №1060 | B1000 №8M | Tri-оси | 90-230 | 15000×2900×5700 |
AM1349J912 | ZSW490X130 | PE900 №1200 | B1200 №8M | ЧетырепоосиХ | 150-350 | 17000×3100×5800 |
Модель | виброгрохот | конуснаядробилка | Ременныйконвейер | Рамышасси | Емкость(т/ч) | Габаритныеразмеры(l*w*ч(мм) |
AM1235Y900 | 3YA1235 | PYB900 | B650 №7M | Bi-оси | 50-90 | 13700×2800×5700 |
AM2160Y1200 | 3YA1848 | PYB1200 | B800 №7M | Bi-оси | 110-200 | 15200×3500×6450 |
AM1848S36 | 3YA1548 | PSGB0918 | B650 №7M | Bi-оси | 80-120 | 13700×3150×5700 |
AM1860S51 | 3YA2160 | PSGB НЕИСПРАВНОСТИ1321 | B1000 №8M | Tri-оси | 130-220 | 15200×3150×6400 |
Модель | виброгрохот | Последствиядляизмельчения | Ременныйконвейер | Рамышасси | Емкость(т/ч) | Габаритныеразмеры(l*w*ч(мм) |
AM1235F1007 | 3YA1235 | PF1007 | B650 №7M | Bi-оси | 15-60 | 10800×2480×5170 |
AM1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B650 №7M | Bi-оси | 50-90 | 12700×2800×5700 |
AM1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650 №7M | Bi-оси | 70-130 | 13500×3150×6000 |
AM1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800 ×8 м | Bi-оси | 90-180 | 15500×3150×6400 |
AM2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000 №8M | Tri-оси | 120-250 | 16200×3500×6700 |
AM2460F1315 | 3YA2460 | PF1320 | B1400 №8M | ЧетырепоосиХ | 160-350 | 16200×3500×6700 |
Фотонанашегоклиентакарьер