- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Изображение продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Карьерный экскаватор большой мощности 70 тонн с гидравлическим приводом XCMG Xe700d для продажи
Более рациональное использование энергии и охрана окружающей среды
* путем принятия всемирно известного двигателя бренда. Он соответствует стандарту TIER 3 по выбросам загрязняющих веществ, обладает преимуществами высокой мощности, низкого уровня шума, низкого расхода топлива и низкого уровня выбросов, а также способен соответствовать требованиям различных строительных условий.
* XE700D использует воздушный фильтр с высокой серой передачей цвета серого производства Donaldson серии STG, импортированный с оригинальной упаковкой из США, с эффективностью фильтрации, достигающей 99.99%, и адаптируется к рабочим условиям с большой пылью и влажностью.
* XE700D оснащен трехступенчатой системой фильтрации топлива (одна ступень для грубой фильтрации и две ступени для тонкой фильтрации) для эффективной фильтрации солнечного света в топливе, что обеспечивает непрерывную и надежную работу двигателя с высокой нагрузкой в течение длительного времени в тяжелых условиях работы. Он использует маслоотделитель последнего типа, а время замены фильтрующего элемента можно оценить в соответствии с уровнем топлива; сопротивление поступления масла не изменяется в течение всего хода использования фильтрующего элемента, поэтому стоимость фильтрующего элемента снижается, что снижает затраты клиента на обслуживание.
Описание | Единицы измерения | Значение параметра | |
Эксплуатационная масса | кг | 69000 | |
Вместимость ковша | 3 м. | 2.4-4.6 | |
Двигатель | Модель | Двигатель | QSX15 |
Прямой впрыск | --- | √ | |
Четыре штриха | --- | √ | |
Водяное охлаждение | --- | √ | |
Турбозарядка | --- | √ | |
Воздухо-воздушный охладитель | --- | √ | |
Количество цилиндров | --- | 6 | |
Выходная мощность | КВт/ об/мин | 336/1800 | |
крутящий момент/частота вращения | Нм | 2102/1400 | |
Рабочий объем | L | 15 | |
Основные характеристики | Скорость хода (H/L) | км/ч. | 4.2/3.0 |
Преодолеваемый подъем | % | 35 | |
Скорость вращения | r/мин | 7 | |
Давление на грунт | КПа | 101.4 | |
Усилие копания ковша | Кн | 363 | |
Усилие копания рукояти | Кн | 300 | |
Тяговое усилие при движении | Кн | 450 | |
Гидравлическая система | Главный насос | -- | 2 |
Номинальная подача главного насоса | Л/мин | 2×450 | |
Давление в клапане подкачки | МПа | 31.4/34.3 | |
Давление в системе хода | МПа | 34.3 | |
Давление в системе поворота | МПа | 28.5 | |
Давление в системе управления | МПа | 3.9 | |
Объем масла | Емкость топливного бака | L | 950 |
Емкость гидробака | L | 500 | |
Объем моторного масла | L | 48 | |
Размер внешнего вида | Общая длина | мм | 12130 |
Общая ширина | мм | 4410 | |
Общая высота | мм | 4700 | |
Ширина платформы | мм | 4410 | |
Длина гусеницы | мм | 5955 | |
Общая ширина шасси | мм | 4000 | |
Ширина гусеницы | мм | 650 | |
Колесная база гусеницы | мм | 4685 | |
Колея гусеницы | мм | 2800/3350 | |
Зазор под противовесом | мм | 1565 | |
Мин. Дорожный просвет | мм | 853 | |
Радиус поворота задней части, мин | мм | 4090 | |
Рабочий диапазон | Макс. Высота копания | мм | 11300 |
Макс. Высота разгрузки | мм | 7320 | |
Макс. Глубина копания | мм | 6950 | |
Макс. Глубина копания в диапазоне 8 футов | мм | 6800 | |
Макс. Глубина выемки грунта в вертикальной стене | мм | 5550 | |
Макс. Вылет при выемке грунта | мм | 11580 | |
Радиус поворота, мин | мм | 4750 |
1: Какие условия оплаты можно принять?
A: Для условий оплаты, L/C, T/T, D/A, D/P, (Может быть).
2: Какие сертификаты имеются в наличии в машинном деле?
A: Для сертификата у нас есть CE, ISO, ГОСТ, EPA(США)CCC.
3: Как насчет времени доставки?
A: 7-30 дней после получения депозита.
4: Как насчет гарантийного срока?
A: Через 12 месяцев после отгрузки или через 2000 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
5. Что насчет минимального количества заказов?
A: MOQ 1 шт.