Основная Информация.
Описание Товара
Введение:
Мельницыширокоиспользуютсявтакихобластях, какметаллическиеразделениеназаводе, металлургииихимическойпромышленностистроительныхматериалов, энергииит.д., дляшлифовкивидовполезныхископаемыхигорныхпородивключаютвсебяпереполнениетипашаровыхмельниц, типповерхностишаровыхмельниц, штокмиллз, материалмельницицементныхзаводов.
Применение:
ШаровоймельницыявляетсяважнымоборудованиемдляRecrushing материаловпослеихвпервуюочередь.Онпредставляетсобойэффективныйинструментдляизмельченияразличныхматериаловвпорошок.Существуетдваспособашлифовки:Сухиеивлажныепроцесса.Онможетбытьразделеннатабличноготипаитипавсоответствиисразличнымиформамивыполненииматериала.Шаровоймельницыширокоиспользуетсявметаллургииихимической, горнодобывающая, цементная, строительства, промышленностиигорнодобывающейпромышленностиит.д.
Функции:
1.Машинасостоитизчастидлякормления, привыполнениичастиGyre часть, деталькоробкипередач(редуктор, небольшойкоробкипередач, двигательиремонтконтроллера) итакдалее.
2.ПолойосипринимаетЛитыестальныеиобивкуможнозаменить.Большойвращающийсяпередачивыкованнаялитыемоментсопротивлениякачениюшестерен.
3.ЦилиндрэкструдерателасМахатиромвудобныйдляношенияпластины.
4.Машинаработаетстабильноиэффективно.
Преимущества:
1) шаровоймельницы- этоэффективныйинструментдляшлифовкимногихматериаловвпорошок.
2) шаровыхМельницаиспользуетсядляшлифовкимногихвидовдеятельностипоразминированиюидругихматериалов, илидлявыборавобластиразминирования.
3) шаровоймельницыширокоиспользуетсявстроительныхматериаловихимическойпромышленности.
4) Имеетсядвапутишлифовки:Сухиеивлажные.
5) шаровоймельницыможетбытьразделеннавлажнойповерхностимельница, сухойповерхностимельницыипереливноймельницавзависимостиотматериалапривыполнениимодели.
6) используйтемельницудляизмельчения, материаловдлясоединениянамассузагружаютсявгильзуцилиндраизнеопрена, содержитШлифовальныесредствамассовойинформации.
7) вцилиндрвращается, материалраздавленымеждуотдельнымикусочкиШлифовальныесредствамассовойинформации, чтосмешиватьиизмельченияпродуктавпорошоквтечениенесколькихчасов.
8) большенешаровоймельницы, мелкийпорошокбудет.
9) размерчастицвконечномитогеполностьюзависитотстепениматериалвызачисткиивремякакдолгошаровоймельницы.
10) нашейшаровоймельницыиспользовалисьдляшлифовкистекла, создаватьпользовательскиелаков, керамическойглазури, порошокразличныххимическихвеществ.
Техническиепараметры
ТехническиесвойстваСписокпереполнениямельницышаровойопорырычагаподвески
Согласноспецификации | Диаметроболочки | Длинаоболочки | Регуляторгромкости | Частотавращениявращающегосярешета | Скрипсреднейнагрузки | Типкоробкипередач | Двигатель | Размерыпрофиля | Общийвес | Замечания | ||
Питание | Частотавращениявращающегосярешета | |||||||||||
Мм | Мм | M3 | R/мин | T | Квт | R/мин | М | T | ||||
MQY15 Х30 | 1500 | 3000 | 5 | 26.6 | 9 | Боковыекраякоробкипередач | 95 | 742 | 7.4 ×3,4 ×2,8 | 18,5 | Барабантранспортера | |
MQY15 Х36 | 1500 | 3600 | 5.7 | 26.6 | 10.6 | 95 | 742 | 8.0 ×3,4 ×2,8 | 17.22 | Резиновыегильзцилиндров | ||
MQY18 Х61 | 1830 | 6100 | 13.4 | 24.5 | 24.6 | 220 | 736 | 10,2 ×5,1 ×4.0 | 37.32 | |||
MQY 21 ×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 15 | 200 | 740 | 8,5 ×4,65 ×3.0 | 45 | |||
MQY24 Х30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 22,5 | 250 | 980 | 8,8 х4,7 х4,4 | 55 | |||
MQY24 Х70 | 2400 | 7000 | 26.66 | 21 | 48 | 475 | 740 | 14,3 ×5,8 ×4,4 | 67 | Резиновыегильзцилиндров | ||
MQY27 Х36 | 2700 | 3600 | 18,5 | 20.5 | 39 | 400 | 187.5 | 10,4 ×5,8 ×4,7 | 61.34 | |||
MQY27 Х40 | 2700 | 4000 | 20.5 | 20.24 | 38 | 400 | 187.5 | 9,8 х5,8 х4,7 | 70 | |||
MQY27 Х45 | 2700 | 4500 | 23,5 | 20.5 | 43.5 | 500 | 187.5 | 12,5 ×5,8 ×4,7 | 76 | |||
MQY27 Х40 | 2700 | 4000 | 34.34 | 19.5 | 53 | 630 | 589 | 13,5 ×5,9 ×4,7 | 71,2 | Резиновыегильзцилиндров | ||
MQY28 Х54 | 2800 | 5400 | 30 | 19.5 | 55.2 | 630 | 167 | 13 ×5,83 ×4,7 | 97,8 | |||
MQY28 Х80 | 2800 | 8000 | 43 | 20 | 78,6 | 800 | 137 | 16,5 ×7,3 ×5 | 115 | Дляугляводынавознойжижи | ||
MQY30 ×110 | 3000 | 11000 | 69,2 | 17.3 | 100 | Центральнаякоробкапередач | 1250 | 429 | 28,9 ×3,8 ×5.0 | 227.8 | ||
MQY32 Х36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 18.3 | 48,4 | Боковыекраякоробкипередач | 500 | 167 | 14,3 ×7,3 ×6.0 | 116.94 | ||
MQY32 Х40 | 3200 | 4000 | 29.2 | 18.2 | 60 | 560 | 980 | 16,7 ×7,3 ×6.0 | 121.4 | |||
MQY32 Х45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 18.3 | 60,5 | 630 | 167 | 13 ×7,0 ×5.82 | 124.23 | |||
MQY32 Х54 | 3200 | 5400 | 39.4 | 18.3 | 73 | 800 | 167 | 14,2 ×7,0 ×5.82 | 129 | |||
MQY32 Х64 | 3200 | 6400 | 46.75 | 18.3 | 86 | 1000 | 167 | 15,2 ×7,0 ×5.8 | 140 | |||
MQY32 Х75 | 3200 | 7500 | 55,5 | 18.3 | 102 | 1250 | 734 | 17,7 ×8,4 ×6.3 | 154 | |||
MQY32 Х90 | 3200 | 9000 | 64.2 | 18.3 | 106,6 | 1250 | 150 | 18,5 ×7,3 ×6.0 | 173 | |||
MQY34 Х45 | 3400 | 4500 | 37 | 18.4 | 74,6 | 800 | 167 | 11,5 ×7,0 ×6.1 | 129.8 | |||
MQY34 Х56 | 3400 | 5600 | 45,8 | 17.9 | 84,3 | 1120 | 985 | 16,7 ×7,6 ×6.13 | ||||
MQY36 Х45 | 3600 | 4500 | 41.4 | 17.25 | 76 | 1000 | 167 | 13 ×7,3 ×6.3 | 144.1 | |||
MQY36 Х50 | 3600 | 5000 | 46,7 | 17,5 | 85.96 | 1250 | 167 | 15 ×7,6 ×6.2 | 150 | |||
MQY36 Х50 | 3600 | 5000 | 46,7 | 17.3 | 85.86 | Центральнаякоробкапередач | 1250 | 429 | 23 ×4,6 ×6.3 | 176 | ||
MQY36 Х56 | 3600 | 5600 | 55,4 | 17.76 | 106.3 | Боковыекраякоробкипередач | 1250 | 750 | 14,4 ×8,0 ×6.3 | 159.7 | ||
MQY36 Х60 | 3600 | 6000 | 55,7 | 17.3 | 1002.5 | Центральнаякоробкапередач | 1250 | 429 | 24 ×4,6 ×6.3 | 138.73 | ||
MQY36 Х60 | 3600 | 6000 | 54 | 17.3 | 102 | Боковыекраякоробкипередач | 1250 | 167 | 15,6 ×8,3 ×6.3 | 162.7 | ||
MQY36 Х61 | 3600 | 6100 | 55.36 | 17.76 | 106.3 | 1200 | 980 | 15,8 ×8,5 ×6.2 | 164.1 | |||
MQY36 Х85 | 3600 | 8500 | 79 | 17.4 | 131 | 1800 | 743 | 20 ×8,2 ×7.1 | 251.89 | |||
MQY36 Х90 | 3600 | 9000 | 83,5 | 17.4 | 138 | Центральнаякоробкапередач | 1800 | 743 | 28 ×4,6 ×5.6 | 286 | ||
MQY38 Х67 | 3800 | 6700 | 70 | 16,5 | 130 | Боковыекраякоробкипередач | 1400 | 743 | 19 ×8,2 ×7.1 | 185.3 | ||
MQY40 Х60 | 4000 | 6000 | 69.8 | 16 | 126 | 1500 | 200 | 17,4 ×9,5 ×7,6 | 203.5 | |||
MQY40 Х67 | 4000 | 6700 | 69.8 | 16 | 136.3 | 1600 | 200 | 15,6 ×9,6 ×7.3 | 206.2 | |||
MQY40 ×135 | 4000 | 13500 | 155 | 16 | 233 | 3300 | 200 | 23 ×10 ×4,9 | 343 | Дляугляводынавознойжижи | ||
MQY43 Х61 | 4300 | 6100 | 80 | 15.67( | 144 | 1750 | 200 | 14 ×10 ×7,7 | 215.3 | |||
MQY50 Х64 | 5030 | 6408 | 120 | 14.4 | 251 | 2600 | 200 | 14,6 ×11 ×9.1 | 318.5 | |||
MQY50 Х83 | 5030 | 8300 | 152.3 | 14.4 | 266 | 3300 | 200 | 22 ×10,5 ×9 | 402.6 | |||
MQY55 Х65 | 5500 | 6500 | 143.3 | 13.8 | 264 | 3400 | 200 | 18,5 ×9,8 ×8,9 | 451.5 | |||
MQY55 Х85 | 5500 | 8500 | 187.4 | 13.8 | 335 | 4500 | 200 | 20,5 ×12 ×9,8 |
Техническиесвойстваспискарешеткимельницышаровойопорырычагаподвески
Согласноспецификации | Диаметроболочки | Длинаоболочки | Регуляторгромкости | Частотавращениявращающегосярешета | Скрипсреднейнагрузки | Типкоробкипередач | Двигатель | Размерыпрофиля | Общийвес | Замечания | ||
Питание | Частотавращениявращающегосярешета | |||||||||||
Мм | Мм | M3 | R/мин | T | Квт | R/мин | М | T | ||||
MQS15 Х30 | 1500 | 3000 | 5 | 26.6 | 9 | Боковыекраякоробкипередач | 95 | 742 | 6,4 х2,9 х2,6 | 18. | Барабантранспортера | |
MQS15 Х15 | 1500 | 1500 | 2.3 | 29.2 | 4.8 | 60 | 725 | 5.7 ×3,2 ×2,8 | 13.7 | |||
MQS15 Х24 | 1500 | 2400 | 3.7 | 29.2 | 7.6 | 90 | 730 | 6,9 х3,3 х2,8 | 16,5 | |||
MQS15 Х30 | 1500 | 3000 | 4.6 | 26.6 | 10 | 90 | 742 | 7,6 х3,4 х2,8 | 19.5 | Резиновыегильзцилиндров | ||
MQS 21 ×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 20 | 220 | 740 | 8,5 ×4,65 ×3.0 | 45 | |||
MQS24 Х30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 25 | 250 | 980 | 8,8 х4,7 х4,4 | 55 | |||
MQS24 Х70 | 2400 | 7000 | 26.66 | 21 | 54 | 475 | 740 | 8,8 х4,7 х4,4 | 67 | Резиновыегильзцилиндров | ||
MQS27 Х21 | 2700 | 2100 | 10.6 | 19.7 | 22 | 280 | 733 | 14,3 ×5,8 ×4,8 | 69 | |||
MQS27 Х36 | 2700 | 3600 | 18,5 | 20.5 | 39 | 400 | 187.5 | 12 ×5,8 ×4,7 | 74 | |||
MQS27 Х40 | 2700 | 4000 | 20.5 | 20.24 | 38 | 400 | 187.5 | 12,4 ×5,8 ×4,7 | 77 | |||
MQS27 Х60 | 2700 | 6000 | 34,4 | 19.5 | 53 | 630 | 589 | 12 ×5,7 ×4,5 | 84 | |||
MQS29 Х41 | 2900 | 4100 | 26 | 19.34 | 42 | 450 | 740 | 9.9 х6.1 х5.1 | Составляла76,1 | |||
MQS31 Х64 | 3100 | 6400 | 43.7 | 18.3 | 56 | 1000 | 167 | 15,2 ×6.98 ×5.8 | 141 | |||
MQS32 Х31 | 3200 | 3100 | 22.65 | 18.3 | 46.9 | 500 | 167 | 13,9 ×7,3 ×6.0 | 109 | |||
MQS32 Х36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 18.3 | 54 | 630 | 167 | 14,3 ×7,3 ×6.0 | 116.94 | |||
MQS32 Х40 | 3200 | 4000 | 29.3 | 18.2 | 60 | 710 | 980 | 14,7 ×7,3 ×6.0 | 121.4 | |||
MQS32 Х45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 18.3 | 68,5 | 800 | 167 | 15,2 ×7,3 ×5.9 | 126.23 | |||
MQS32 Х54 | 3200 | 5400 | 39.4 | 18.3 | 81,6 | 1000 | 167 | 16,6 ×7,3 ×6.1 | 135.4 | |||
MQS36 Х45 | 3600 | 4500 | 41.4 | 17.25 | 86 | 1000 | 167 | 13,5 ×7,3 ×6.3 | 153.1 | |||
MQS36 Х60 | 3600 | 6000 | 54 | 17.3 | 112 | 1400 | 167 | 15,5 ×8,3 ×6.3 | 190.6 | |||
MQS36 Х85 | 3600 | 8500 | 79 | 17.4 | 144 | 1800 | 743 | 20 ×8,2 ×7.1 | 260.89 | |||
MQS40 Х60 | 4000 | 6000 | 69.8 | 16.0 | 126 | 1500 | 200 | 17,4 ×9.34 ×7,5 | 215.5 | |||
MQS40 Х67 | 4000 | 6700 | 76 | 16.0 | 155 | 1600 | 980 | 16 ×8,43 ×7,5 | Составлял235,2 | |||
MQS40 ×135 | 4000 | 13500 | 157 | 16,5 | 280 | 3300 | 980 | 24,2 ×9,9 ×7,8 | 284 / 375 | Резиновыегильзцилиндров |
ТехническиесвойстваСписоксырьевыхпродуктов
Согласноспецификации | Емкость | Частотавращениявращающегосярешета | Размервходногосигнала | Скрипсреднейнагрузки | Регуляторгромкости | Типкоробкипередач | Двигатель | Размерыпрофиля | Общийвес | Замечания | ||
М | Т/ч | R/мин | Мм | T | M3 | Питание/ квт | Напряжение/ V | Мм | T | |||
Φ2.2 ×6,5 | 15-16 | 22 | <20 | 22 | 18 | Процесссушки | Боковыекраякоробкипередач | 320 | 6000 | 12.28 ×5.39 ×4.21 | 52 | |
Φ2.2 №8 | 30 | 20.8 | <25 | 45 | Процесссушки | 560 | 6000 | 17.215 №5.564 x 4.54 | 81 | |||
Φ2.2 ×11 | 22-25 | 21 | <25 | 56 | 36 | Процессвмаслянойванне | Центральнаякоробкапередач | 630 | 6000 | 24.08 ×4.54 ×3.229 | 106 | |
Φ2.2 ×11 | 22-25 | 21,5 | <25 | 40-50 | 43 | Боковыекраякоробкипередач | 500 | 6000 | 20.02 №6.512 ×4,96 | 105 | ||
Φ2.2 ×13 | 29-30 | 21,5 | <25 | 60 | 43 | Центральнаякоробкапередач | 630 | 6000 | 26.183 ×4.54 ×3.229 | 118.4 | ||
Φ2.2 ×13 | 24-35 | 21,5 | <25 | 60 | 43 | Процесссушки | 630 | 6000 | 26.079 ×4.54 ×3,52 | 113 | ||
Φ2.2 ×13 | 40-46 | 19 | <25 | 65 | 50 | Процессвмаслянойванне | 800 | 6000 | 27.54 ×4.54 ×3.415 | 134 | ||
Φ2.2 ×13 | 40 | 18.9 | <25 | 65 | 50 | Процесссушки | 800 | 6000 | 27.345 ×6,04 х3,62 | 145 | ||
Φ2.2 ×13 | 43-50 | 19.4 | <20 | 80 | 60 | Процессвмаслянойванне | Боковыекраякоробкипередач | 1000 | 10000 | 20.973 №5.616 ×составляет5,675 | 152.3 | |
Φ3 ×9 | 36-42 | 17.6 | <25 | 70-80 | Процесссушки | 1000 | 6000 | 23.285 №5.965 №3.878 | 136.6 | |||
Φ3 ×11 | 60-65 | 17.4 | <15 | 90-100 | 69 | Центральнаякоробкапередач | 1250 | 6000 | 28,00 с×5,72 ×3.672 | 180 | ||
Φ3 ×12 | 55-59 лет | 17,7 | <25 | 95-100 | 76 | Процессвмаслянойванне | 1250 | 6000 | 30.80 х5,72 х3,90 дюйма | 198.6 | ||
Φ3.2 ×7+1.8 | 48-63 | 18 | <20 | 55-58 | 44.5 | Процесссушки | 1000 | 6000 | 24,7 ×5,12 х4,23 | 167.5 | ||
Φ3.4 ×7+1.8 | 54 | 16.9 | <20 | 65 | 51,5 | 1000 | 6000 | (22.057+a) х5,12 х4,23 | 184.4 | A - этодлинадвигателя | ||
Φ3.4 ×7.5+1.8 | ~60 | 16.9 | <20 | 70 | 54.58 | 1250 | 6000 | 27.18 ×5,72 х4,23 | 214-217,5 | |||
Φ3.5 ×10 | 75 | 16.59 | <20 | 80 | 64,6 | 1250 | 6000 | 25.382 №5.802 x 4.83 | 270 | |||
Φ3.5 №9 | 90-95 | 16,5 | <15 | 130 | 94 | 2000 | 6000 | 28.521 ×5,55 ×5.6 | Помещений256,3 | |||
Φ3.8 ×8.5+3.5 | ~90 | 15,5 | <20 | 100 | 89.4 | 1600 | 6000 | 32.504 ×6,77 х6,03 | 305.6 | |||
Φ4.8 ×8.5+3.5 | 150 | 15 | <20 | 150 | 89.4 | 2800 | 21.739 ×6.99 ×9,00 | 310.7 | ||||
Φ4.6 ×10+3.5 | 190 | 15 | <25 | 190 | 157 | 3550 | №23.599 от6,96 до×4,63 | 352 | ||||
Φ4.6 ×9.5+3.5 | 185 | 15.2 | <25 | 175-180 | 148 | 3550 | 6000 | 22.939 №5.239 ×7,55 | 293 | |||
Φ4.6 ×14 | 185-220 | 15 | 210 | 185 | Процесссушки | Боковыекраякоробкипередач | 4200 | 23.2 №11.934 ×6.37 | 310 |
ТехническиесвойстваСписокцементноймельницы
Согласноспецификации | Емкость | Частотавращениявращающегосярешета | Размервходногосигнала | Скрипсреднейнагрузки | Регуляторгромкости | Типкоробкипередач | Двигатель | Размерыпрофиля | Общийвес | Замечания | |
М | Т/ч | R/мин | Мм | T | M3 | Питание/ квт | Напряжение/ V | Мм | T | ||
Φ2.2 ×6,5 | 13-14 | 22 | <25 | 31 | 21.4 | Боковыекраякоробкипередач | 380 | 6000 | 12.385 ×5.39 ×4.21 | 53 | |
Φ2.2 ×11 | 15-16 | 21 | <25 | 50 | 36 | Центральнаякоробкапередач | 630 | 6000 | 21.559 ×4.54 ×3,52 | 109 | |
Φ2.2 ×13 | 16-08 | 21,5 | <25 | 60 | 43 | 630 | 6000 | 26.079 ×4.54 ×3,52 | 114.2 | ||
Φ2.4 №8 | 15 | 20.8 | <25 | 45 | 30 | Боковыекраякоробкипередач | 560 | 6000 | 17.215 №5.564 x 4.54 | 82.53 | |
Φ2.4 ×13 | 20-23 | 19 | <25 | 65 | 51,7 | Центральнаякоробкапередач | 800 | 6000 | 27.58 ×4.54 ×3,62 | 138 | |
Φ2.6 ×13 | 30-32 | 19.6 | <25 | 80 | 60 | Боковыекраякоробкипередач | 1000 | 6000 | 20.883 ×7.74 ×5,67 | 144.5 | |
Φ3 ×9 | 28-32 | 17.8 | <25 | 70-80 | 55 | Центральнаякоробкапередач | 1000 | 6000 | 23.568 ×4,76 х3,67 | 138.7 | |
Φ3 ×11 | 36-40 | 18.9 | <25 | 100 | 69 | 1250 | 6000 | 27.61 ×5,72 х4,08 | 181.9 | ||
Φ3 ×11 | 36 | 17.69 | <25 | 100 | 69 | Боковыекраякоробкипередач | 1250 | 6000 | 24.567 ×7,51 ×5.968 | 156.5 | |
Φ3.2 ×11 | 40-45 | 17.4 | <15 | 90-100 | 78 | Центральнаякоробкапередач | 1250 | 6000 | 28,00 с×5,72 ×3.672 | 180 | |
Φ3.5 ×9,5 | 40 | 18 | <20 | 115 | 76,4 | 1400 | 6000 | 29.717 ×5,25 х5,00 | 194.4 | ||
Φ3.5 ×11 | 45 | 17.2 | <15 | 116 | 78,5 | 1600 | 6000 | 28.454 ×5,35 х5,60 | 271.64 | ||
Φ3.6 ×8,5 | 60 | 16,5 | <20 | 102 | 86 | 2500 | 6000 | 19.883 №4.141 №5.405 | 233.3 | Спомощьюроликадавления | |
Φ3.8 №9 | 70-80 | 16,5 | <20 | 130 | 94 | 2000 | 6000 | 28.521 ×5,55 х5,60 | 255.2 | ||
Φ3.8 ×12,5 | 55 | 16.4 | <25 | 167 | -123,5 | Боковыекраякоробкипередач | 2500 | 6000 | 17.419 №10.745 №8.204 | 301.4 | |
Φ3.8 ×13 | 60 | 16.3 | <25 | 173 | 128 | Центральнаякоробкапередач | 2500 | 6000 | 19.693 №4.141 №5.405 | 223.3 | |
Φ4.2 ×11 | 120 | 15,75 | ≤3 | 182 | 134.5 | 2800 | 16,5 ×4,4 ×6,5 | 256 | Спомощьюроликадавленияиизмельчениюмашины | ||
Φ4.2 ×11,5 | 130 | 15.99 | ≤3 | 199 | 138 | ОднойСтороны, коробкапередач | 2800 | 10000 | 18.002 №8.962 x 7.52 | 219 | Спомощьюроликадавления |
Φ4.2 ×11,5 | 130 | 16 | ≤3 | 199 | 138 | Центральнаякоробкапередач | 2800 | 17.259 ×4,96 ×5.6 | 220 | Спомощьюроликадавления | |
Φ4.2 ×12,5 | 85 | 16 | ≤25 | 210 | 151 | 3150 | 18,4 ×4,96 х8.64 | 251 | Сизмельчениюмашины | ||
Φ4.2 ×12,5 | 145 | 16 | ≤3 | 210 | 151 | 3150 | 18,4 ×4,96 х8.64 | 242 | Спомощьюроликадавления | ||
Φ4.2 ×13 | 75 | 15,6 | ≤25 | 209 | 157 | Боковыекраякоробкипередач | 3150 | 17.445 ×4,88 ×6.0 | 255 | Сизмельчениюмашины | |
Φ4.2 ×13 | 150 | 15,6 | ≤3 | 209 | 157 | Центральнаякоробкапередач | 3150 | 17.445 ×4,88 ×8.0 | 256 | Спомощьюроликадавленияиизмельчениюмашины | |
Φ4.2 ×13,5 | 80-85 | 15.8 | ≤25 | 230 | 164 | 3550 | 17.744 ×6,70 х6,01 | 256 | |||
Φ4.2 ×14 | 95 | 15,6 | ≤25 | 252 | 169 | 3550 | 19.055 ×20.49 Х23.2 | 220 |