Основная Информация.
Описание Товара
KL конусная дробилка
Kinglink' конуса дробилки широко используются в шахтах и каменоломнях во всем мире и имеют репутацию, прочный и надежный. Два основных типа конуса дробилки: Стандартного типа для крупного дробления. Короткое замыкание блока цилиндров ty
Функции
Kinglink' конуса дробилки функция - это уникальное сочетание скорости для измельчения, дробления, сил и гнездом. Это сочетание известен обеспечивая более высокую емкость и превосходное качество продукции независимо от среднего, высшего и четвертичные соединения приложения. Эксплуатационные испытания в течение многих лет Kinglink' конуса дробилки, высоких показателей. Разработан для удовлетворения ваших потребностей, Kinglink' конуса дробилки являются безопасными и прост в обслуживании. Быстрый и простой доступ для всех основных компонентов из верхней части, гидравлические цилиндры, резервное копирование материалов, создает в первую очередь влияет на содержание вниз, но и на экологически.
Преимущества
- Высокая прочность и твердой структуры;
- Методом конечных элементов конструкции;
- Высокая надежность и практической осуществимости коротком замыкании с превосходным дизайном;
- Высокая емкость, низкая стоимость и простая;
- Сокращение времени простоев.
С учетом производительности
В сегодняшнем динамического дробления и фильтрации по окружающей среде, Kinglink основное внимание уделяется истории успеха заказчиков. Вот почему мы прислушиваемся к нашим клиентам, чтобы узнать, что им необходимо для достижения успеха. Kinglink' конусная дробилка является ключевым решением для вашего успеха. Kinglink' конусная дробилка позволяет производить более мелкие продукты в связи с тем ограничение дробления этапах, в результате чего снижается ваши инвестиции и экономии энергии.
Все более производства с меньше энергии
Простота конструкции и прочная конструкция делают Kinglink' конуса дробилки идеально подходит для любой операции в результате раздавливания. Вы можете выбирать из широкого спектра моделей конусная дробилка для оптимальной урожайности и экономически эффективного производства. Плотность в зале раздавливания, улучшения в противосажевом переломов, в результате чего устройство высшего класса, высокое передаточное отношение и повышенной емкости.
Технические характеристики
KL СЕРИИ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр | Макс. Размер подачи (Мм) | Мин. Размер разгрузки (Мм) | Питание (Квт) | Частота вращения коленчатого вала | Вес (T) | Емкость(УНГ) различных размеров разгрузки (мм) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||||
KLC600 | 600 | 95 | 10 | 37-55 | 630 | 5.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
KLF600 | 600 | 72 | 6 | 37-55 | 630 | 5.3 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
KLC1000 | 1016 | 160 | 13 | 90-110 | 630 | 10.8 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
KLM1000 | 1016 | 115 | 10 | 90-110 | 630 | 10.8 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
KLF1000 | 1016 | 80 | 8 | 90-110 | 630 | 10.8 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | |||||
KLC1160 | 1143 | 180 | 13 | 110-132 | 630 | 16 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
KLM1160 | 1143 | 130 | 10 | 110-132 | 630 | 16 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
KLF1160 | 1143 | 90 | 10 | 110-132 | 630 | 16 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
KLC1300 | 1296 | 200 | 16 | 132-160 | 610 | 23 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
KLM1300 | 1296 | 150 | 13 | 132-160 | 610 | 23 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
KLF1300 | 1296 | 102 | 10 | 132-160 | 610 | 23 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
KLC1380 | 1372 | 215 | 19 | 185-220 | 610 | 27 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
KLM1380 | 1372 | 160 | 16 | 185-220 | 610 | 27 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
KLF1380 | 1372 | 115 | 13 | 185-220 | 610 | 27 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
KLC1500 | 1524 | 235 | 22 | 220-250 | 560 | 37, 8 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
KLM1500 | 1524 | 175 | 19 | 220-250 | 560 | 37, 8 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
KLF1500 | 1524 | 130 | 13 | 220-250 | 560 | 37, 8 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
KLC1680 | 1676 | 267 | 22 | 250-300 | 560 | 44.3 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
KLM1680 | 1676 | 203 | 16 | 250-300 | 560 | 44.3 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
KLF1680 | 1676 | 140 | 13 | 250-300 | 560 | 44.3 | 180 | 220 | 260 | 335 |
* На основе непрерывной регулируемой подачи чистой сухой известняк нормальной жесткости с насыпной плотностью 1, 6 т/м3. Емкость может меняться в зависимости от размера и характера и условий работы на заводе.