Основная Информация.
Модель №.
AM938J69
Finished Surface
Outer Surface Process
Certification
CE, ISO
Condition
New
Color
Blue
Транспортная Упаковка
Nude Packing
Характеристики
AM938J69
Торговая Марка
ANVIK
Происхождение
Henan
Код ТН ВЭД
8474209000
Производственная Мощность
100sets/Year
Описание Товара
Приложение
Мобильнаядробильно-дробильно-дробильно-переважнаяустановкаширокоприменяетсявметаллургии, химической, строительнойигидроэнергетике, гдерабочиеплощадкинуждаютсявпереходеизодногоместавдругое, особенновработесагрегатамидлястроительствашоссе, железнойдорогиигидроэнергетики.Заказчикимогутвыбиратьразличныеконфигурациивсоответствиисихконкретнымитребованиями.
Преимущества
1.Простотатранспортировки, снижениезатратиширокоеприменение;
2.Короткоевремясборки, гибкаякомбинацияиудобнаяустановка;
3.Компактнаяконструкцияиотличныехарактеристикидробления;
4.Экономияпространстваиснижениеэксплуатационныхрасходов.
Техническиехарактеристики
Модель
Модель
Модель
Фотонакарринашегоклиента
Фотонанашемзаводе
Мобильнаядробильно-дробильно-дробильно-переважнаяустановкаширокоприменяетсявметаллургии, химической, строительнойигидроэнергетике, гдерабочиеплощадкинуждаютсявпереходеизодногоместавдругое, особенновработесагрегатамидлястроительствашоссе, железнойдорогиигидроэнергетики.Заказчикимогутвыбиратьразличныеконфигурациивсоответствиисихконкретнымитребованиями.
Преимущества
1.Простотатранспортировки, снижениезатратиширокоеприменение;
2.Короткоевремясборки, гибкаякомбинацияиудобнаяустановка;
3.Компактнаяконструкцияиотличныехарактеристикидробления;
4.Экономияпространстваиснижениеэксплуатационныхрасходов.
Техническиехарактеристики
Модель
Вибрационныйтранспортер | щековаядробилка | Ленточныйконвейер | Рамашасси | Емкость(т/ч) | Габаритныеразмеры(л*Ш*в)(мм) | |
AM724J46 | GZT0724 | PE400×600 | B650×8M | Двухосный | 15-60 | 10500×2800×3700 |
AM938J57 | ZSW380X95 | PE500×750 | B650×8M | Двухосный | 40-100 | 13000×2900×4100 |
AM938J69 | ZSW380X95 | PE600×900 | B800×8M | Двухосный | 60-140 | 13200×2900×4600 |
AM1149J710 | ZSW490X110 | PE750×1060 | B1000×8M | Трехосный | 90-230 | 15000×2900×5700 |
AM1349J912 | ZSW490X130 | PE900×1200 | B1200×8M | Четырехосный | 150-350 | 17000×3100×5800 |
виброгрохот | конуснаядробилка | Ленточныйконвейер | Рамашасси | Емкость(т/ч) | Габаритныеразмеры(л*Ш*в)(мм) | |
AM1235Y900 | 3YA1235 | PYB900 | B650×7M | Двухосный | 50-90 | 13700×2800×5700 |
AM2160Y1200 | 3YA1848 | PYB1200 | B800×7M | Двухосный | 110-200 | 15200×3500×6450 |
AM1848S36 | 3YA1548 | PSGB0918 | B650×7M | Двухосный | 80-120 | 13700×3150×5700 |
AM1860S51 | 3YA2160 | PSGB1321 | B1000×8M | Трехосный | 130-220 | 15200×3150×6400 |
виброгрохот | Ударнаядробилка | Ленточныйконвейер | Рамашасси | Емкость(т/ч) | Габаритныеразмеры(л*Ш*в)(мм) | |
AM1235F1007 | 3YA1235 | PF1007 | B650×7M | Двухосный | 15-60 | 10800×2480×5170 |
AM1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B650×7M | Двухосный | 50-90 | 12700×2800×5700 |
AM1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650×7M | Двухосный | 70-130 | 13500×3150×6000 |
AM1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800×8M | Двухосный | 90-180 | 15500×3150×6400 |
AM2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000×8M | Трехосный | 120-250 | 16200×3500×6700 |
AM2460F1315 | 3YA2460 | PF1320 | B1400×8M | Четырехосный | 160-350 | 16200×3500×6700 |
Фотонакарринашегоклиента
Фотонанашемзаводе