Основная Информация.
Описание Товара
В горнодобывающей и строительной промышленности щековая дробилка на начальном этапе производственной линии непосредственно влияет на качество и работу всей производственной линии
щековая дробилка — это высокопроизводительное дробильное оборудование, выпускаемое нашей компанией, объединенное в себе передовые немецкие технологии с многолетним опытом в производстве горнодобывающего оборудования, что позволяет добиться прорывов в производстве и повышении качества шахт и дробильных линий производства камня
Сведения о продукте
щековая дробилка обладает многими преимуществами, такими как большое дробление, равномерная детализация продукта, простая конструкция, надежное рабочее состояние, удобный ремонт и экономичность эксплуатации. Может широко использоваться в работах шахты, плавления, строительных материалов, дороги, железной дороги, Орошение, химическая промышленность и т.д. прочность сжатия измельченных материалов составляет менее 320 МПа.
Функции
1. Глубокая дробильно-дробильно-дробильно-дробильно-
2. Высокая несущая способность и устойчивость.
3. Передовые технологии и Long срок службы.
4. Простое техническое обслуживание с централизованной системой смазки.
5 Простая конструкция и техническое обслуживание.
6 широкий диапазон регулировки разгрузки и многоцелевой.
7. Низкий уровень шума и пыли.
Преимущества функции
Модель | C80 | C100 | C106 | C110 | C125 | C140 | C145 | C160 | |
Размер подачи (мм) | 800×510 | 1000×760 | 1060×700 | 1100×850 | 1250×950 | 1400×1070 | 1400×1100 | 1600×1200 | |
Мощность двигателя (квт) | 75 | 110(90) | 110 | 132(160) | 160(132) | 200(160) | 200 | 250(200) | |
Частота вращения (об/мин) | 350 | 260 | 280 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Длина неподвижной пластины (мм) | 1100 | 1600 | 1450 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | |
Максимальная эксплуатационная масса (кг) (без подшипника кулачка маховика) | 2870 | 7060 | 4020 | 9000 | 12960 | 15950 | 18600 | 21380 | |
Общий вес (кг) (кроме двигателя и дополнительного оборудования) | 7520 | 20100 | 13500 | 25060 | 36700 | 45300 | 53800 | 68600 | |
Ширина отверстия подачи (мм) | 800 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | |
Глубина отверстия подачи (мм) | 510 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | |
Размер изделия (мм) | боковое выпускное отверстие (мм) | T/H (МКП) | T/H (МКП) | T/H (МКП) | T/H (МКП) | T/H (МКП) | T/H (МКП) | T/H (МКП) | T/H (МКП) |
0-30 | 20 | ||||||||
0-35 | 25 | ||||||||
0-45 | 30 | ||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | |||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 150-210 | 155-200 | 190-250 | ||||
0-120 | 80 | 130-170 | 170-225 | 175-230 | 210-275 | ||||
0-135 | 90 | 150-195 | 190-245 | 200-260 | 235-305 | ||||
0-150 | 100 | 165-215 | 215-280 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 210-275 | 265-345 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | |
0-225 | 150 | 250-325 | 315-410 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 |
0-260 | 175 | 290-380 | 370-480 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | ||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | ||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | ||||||
0-450 | 300 |
Сертификаты: