Высокоемкоизмельчительный завод по производству каменного камня для кварцевого камня/гранита/известняка/гравия/галька

Type: Jaw Crusher
Motor Type: AC Motor
Motor Power: 75kw
Application: Mine
Materials: Granite,Limestone,Basalt,Cobble,Ore,etc.
Outlet Size: 20-50mm

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
PE, PC, PF, PYB
Inlet Size
500×750mm
Condition
New
объем
5-1000 тонн в час
цвет
желтый, белый, красный, синий, зеленый, oem
положение
первичное дробильное устройство
запасные части
кулачковый диск, перекидной диск
материал детали
высокомарганцевая сталь
подшипник
лучшая марка
Транспортная Упаковка
in Container or in Bulk
Характеристики
Q235 steel
Торговая Марка
SDSD
Происхождение
Shandong, China
Код ТН ВЭД
8474209000
Производственная Мощность
1000/Year

Описание Товара

-совершенство в литейной инженерии
-Отличная производительность при заборе материала
-Простота установки и обслуживания
-Высокая производительность и сокращение
-надежность, высокая доступность
High Capacity Stone Crushing Plant for Quartz Stone/Granite/Limestone/Gravel/Pebble


ГЛАВНЫЕ ДРОБИЛКИ

Челюстной дробильный комплекс серии PE идеально подходит для первичной и вторичной дробления. Используется в горнодобывающей промышленности, металлургии, строительстве, шоссе, железной дороге, оросительные и химические отрасли, а также наши челюстные дробилки имеют высокую степень снижения, даже размеры порошка, низкое энергопотребление и простое обслуживание. Прочность дробилки челюстей при дроблении материалов составляет до 350 МПа.  
Модель Размер входного отверстия подачи
(мм)
Макс. Размер подачи
(мм)
Диапазон регулировки
(мм)
Объем
(т/ч)
Двигатель
Мощность
(квт)
PE250×400 250×400 210 20-80 5-20 15
PE400×600 400×600 340 40-100 16-50 30
PE500×750 500×750 425 50-125 30-80 55
PE600×900 600×900 480 75-200 50-190 75
PE750×1060 750×1060 630 80-235 80-260 90
PE900×1200 900×1200 750 95-265 180-400 110
PE1000×1200 1000×1200 850 95-280 200-420 132
PE1200×1500 1200×1500 1000 160-320 280-700 180
PE1500×1800 1500×1800 1200 220-350 400-1000 315
PEX250×1000 250×1000 210 20-50 15-50 30
PEX250×1200 250×1200 210 20-60 20-70 37
PEX300×1300 300×1300 250 20-90 30-90 55
PEX500×1500 500×1500 400 40-110 60-180 90

High Capacity Stone Crushing Plant for Quartz Stone/Granite/Limestone/Gravel/Pebble
Ударный дробилка PF используется для первичного, вторичного и мелкого дробления всех видов камней и пород с прочностью на сжатие менее 350 МПа, таких как гранит, мрамор и известняк. Ударная дробилка широко используется для производства песка и породы в промышленности дорог, железных дорог, водохранилища, электроэнергии, строительных материалов и так далее.  
Модель Технические характеристики (мм) Размер отверстия подачи (мм) Макс. Размер подачи (мм) Емкость (т/ч) Мощность
(квт)
PF1007 1000 X700 400 X730 200 30-50 55
PF1010 1000X1050 400X1080 250 50-80 75
PF1210 1200X1050 400X1080 300 70-120 110
PF1212 1200×1250 400X1300 300 70-150 110
PF1214 1200X1400 400X1430 300 70-180 132
PF1315 1300X1500 860X1520 400 100-220 200
PF1320 1300X2000 860X2030 400 150-280 315
PFY1315 1300X1500 500X1500 600 260-400 200
PFY1416 1400X1600 700X1600 800 400-600 250
PFY1620 1600X2000 900X2000 700 400-800 200*2
PFY1820 1800X2000 1000X2000 900 600-800 250*2
PFY2024 2000X2400 1200X2400 1500 1000-1500 400*2  
High Capacity Stone Crushing Plant for Quartz Stone/Granite/Limestone/Gravel/Pebble
  • Кувширы Symons cone обычно подходят для среды разбитого, второго или третьего сломанного участка, широко используемого в горнодобывающей, металлургической, строительной, дорожной, железнодорожной, водохозяйственных и химических производств и других месторождений различных полезных ископаемых и пород.  Железной руды, медной руды, золотой руды, марганцевой руды, речного камня, гравий, гранит, базальт, горная руда, кварц, диабаз и т. д. (для твердого камня).  
Модель Полость Макс.  Диам.  Сошка (мм) Отрегулируйте диапазон открытия
(мм)
Размер подающей заслонки при мин. Отверстие (мм) Макс.  Размер подачи (мм) Объем
(т/ч)
Мощность
(квт)
Вес
(t)
ПЮБ-0910 Стандартный мелкий 900 9-22 102 85 45-91 75 12.3
ПЮБ-0917 Стандартный грубый 13-38 175 150 59-163 12.2
ПЮБ-0918 Стандартная очень крупная 25-38 178 150 118-163 12.2
ПЮБ-0904 Короткая головка , мелкая 3-13 41 35 27-90 13.1
ПЮБ-0906  Короткая головка, средняя 3-16 60 51 27-100 13.3
ПЮБ-0907 Короткая головка , крупная 6-19 76 65 59-129 13.3
ПЮБ-1313 Стандартный мелкий 1295 13-31 137 115 109-181 160 23.9
ПЮБ-1321 Стандартная среда 16-38 210 178 132-253 25.3
ПЮБ-1324 Стандартный грубый 19-51 241 205 172-349 23.5
ПЮБ-1325 Стандартная очень крупная 25-51 259 220 236-358 23.5
ПЮБ-1306 Короткая головка , мелкая 3-16 64 54 36-163 23.1
ПЮБ-1308  Короткая головка, средняя 6-16 89 78 82-163 23
ПЮБ-1310 Короткая головка , крупная 8-25 105 89 109-227 23.2
ПЮБ-1313 Короткая головка очень  грубая 16-25 133 113 209-236 23.2
ПЮБ-1620 Стандартный мелкий 1676 16-38 209 178 181-327 250 45.8
ПЮБ-1624 Стандартная среда 22-51 241 205 258-417 45.4
ПЮБ-1626 Стандартный грубый 25-64 269 228 299-635 45.1
ПЮБ-1636 Стандартная очень крупная 38-64 368 313 431-630 45
ПЮБ-1607 Короткая головка , мелкая 5-13 70 60 90-209 45
ПЮБ-1608  Короткая головка, средняя 6-19 89 76 136-281 44.9
ПЮБ-1613 Короткая головка , крупная 10-25 133 113 190-336 44.8
ПЮБ-1614 Короткая головка очень  грубая 13-25 152 129 253-336 44.7
ПЮБ-2127 Стандартный мелкий 2134 19-38 278 236 544-1034 400 86.7
ПЮБ-2133 Стандартная среда 25-51 334 284 862-1424 86.7
ПЮБ-2136 Стандартный грубый 31-64 369 314 1152-1814 86.7
ПЮБ-2146 Стандартная очень крупная 38-64 460 391 1252-1940 86.7
ПЮБ-2110 Короткая головка , мелкая 5-16 105 89 218-463 89.5
ПЮБ-2113  Короткая головка, средняя 10-19 133 113 404-580 89.5
ПЮБ-2117 Короткая головка , крупная 13-25 178 151 517-680 89.5
ПЮБ-2120 Короткая головка очень  грубая 16-25 203 172 580-744 89.5




High Capacity Stone Crushing Plant for Quartz Stone/Granite/Limestone/Gravel/PebbleHigh Capacity Stone Crushing Plant for Quartz Stone/Granite/Limestone/Gravel/PebbleHigh Capacity Stone Crushing Plant for Quartz Stone/Granite/Limestone/Gravel/PebbleHigh Capacity Stone Crushing Plant for Quartz Stone/Granite/Limestone/Gravel/Pebble

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов